Фотоотчёт о работе кружков в январе-мае 2025 года
Сеть объединений по интересам государственного учреждения образования «Средняя школа №29 г. Витебска имени В.В. Пименова» на IV четверть II-го полугодия 2024/2025 учебного года
Название объединения по интересам | День, время проведения занятия | Место проведения занятий | Ф.И.О. руководителя | Количество учащихся: всего/состоящих на профилактическом учете |
ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ | ||||
Юный краевед | Среда: 15:00-15:45 | 21 кабинет | Савицкая Наталья Николаевна | 12 |
Всего (количество объединений по интересам/количество учащихся):1/12 | ||||
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ | ||||
Общая физическая подготовка | Среда: 11:45-12:30 | Спортивный зал | Некрасова Светлана Александровна | 12 |
Лыжная подготовка | Суббота: 11:00-11:45 11:50-12:35 | Спортивный зал | Ткаченко Марина Сергеевна | 13/2 |
Волейбол | Среда: 18:40-19:25 19:30-20:15 20:20-21:15 Четверг: 19:35-20:20 20:25-21:10 | Спортивный зал | Якубенко Артём Вадимович | 12 |
Общая физическая подготовка | Понедельник: 19:30-20:15 20:20-21:15 Вторник: 19:35-20:20 20:25-21:10 | Спортивный зал | Якубенко Артём Вадимович | 12/1 |
Баскетбол | Пятница: 19:35-20:20 20:25-21:10 Суббота: 09:00-09:45 16:00-16:45 16:50-17:35 | Спортивный зал | Жилинский Олег Витальевич | 12 |
Всего (количество объединений по интересам/количество учащихся):5/61 | ||||
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ | ||||
Юный журналист | Суббота: 09:55-10:40 | 32 кабинет | Астасенко Елена Михайловна | 13/1 |
Забава (2 группы) | Понедельник: 12:15-12:50 12:55-13:30 13:40-14:25 14:30-15:15 | библиотека | Апенько Татьяна Вячеславовна | 13/1 12/1 |
Среда: 12:15-12:50 12:55-13:30 13:40-14:25 14:30-15:15 | библиотека | 13/1 12/1 | ||
Вокальное творчество | Суббота: 8:30-09:15 09:25-10:10 | 26 кабинет | Агановская Инесса Юрьевна | 12 |
Искусство современного танца | Суббота: 10:00-10:45 10:55-11:40 11:50-12:35 | Зал ритмики | Трепачёва Дарья Сергеевна | 12 |
Сольное пение | Понедельник: 15:00-15:45 15:50-16:35 16:40-17:25 17:30-18:15 18:20-19:05 Среда: 08:00-08:45 08:50-09:35 09:40-10:25 10:30-11:15 11:20-12:05 | 26 кабинет | Климова Вероника Владимировна | 12 |
Всего (количество объединений по интересам/количество учащихся):5/74 | ||||
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ | ||||
Моё профессиональное будущее | Вторник: 15:00-15:45 15:50-16:35 | 20 кабинет | Сёмчина Дарья Андреевна | 12/3 |
Подросток | Суббота: 11:50-12:35 | 32 кабинет | Астасенко Елена Михайловна | 12/4 |
Юные спасатели-пожарные | Суббота: 08:00-08:45 08:50-09:35 | Спортивный зал | Пшаничников Олег Владиславович | 12 |
Юные инспектора дорожного движения | Понедельник: 18:40-19:25 | Спортивный зал | Якубенко Артём Вадимович | 12/1 |
Всего (количество объединений по интересам/количество учащихся):4/48 | ||||
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ | ||||
Юный исследователь | Суббота: 10:00-10:45 | 39 кабинет | Гуйдо Николай Иванович | 15/2 |
Всего (количество объединений по интересам/количество учащихся):1/15 | ||||
ЭКОЛОГО-КРАЕВЕДЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ | ||||
Экознайка | Вторник: 13:35-14:20 | библиотека | Бедарик Ирина Геннадьевна | 12 |
Всего (количество объединений по интересам/количество учащихся):1/12 | ||||
ИТОГО (количество объединений по интересам/количество учащихся):17/222 |